Configuration
Valeurs en demi-tons : C=0, C#=1, D=2, D#=3, E=4, F=5, F#=6, G=7, G#=8, A=9, A#=10, B=11
Séparés par des virgules (ex: Sol, Do, Mi, La)
Séparés par des virgules (ex: remplacer b9 par b2 ou #5 par b6)
Rappels théorie musicale
Les formules d'accords expriment la distance (les intervalles) entre la Fondamentale (R) et les autres notes.
Symboles classiques
- R : Root (Fondamentale)
- b3 / 3 : Tierce mineure / majeure
- b5 / 5 / #5 : Quinte dim / juste / aug
- b7 / 7 / bb7 : Septième min / maj / diminuée
Les Familles d'Accords
| Type |
Formule |
| Majeur (triade) | R - 3 - 5 |
| Mineur (triade) (m) | R - b3 - 5 |
| Diminué (triade) (dim) | R - b3 - b5 |
| Augmenté (triade) (aug) | R - 3 - #5 |
| Suspendu 4 (sus4) | R - 4 - 5 |
| Suspendu 2 (sus2) | R - 2 - 5 |
| Power Chord (5) | R - 5 |
| Majeur 7 (maj7) | R - 3 - 5 - 7 |
| Dominante (7) | R - 3 - 5 - b7 |
| Mineur 7 (m7) | R - b3 - 5 - b7 |
| Demi-diminué (m7b5) | R - b3 - b5 - b7 |
| Diminué 7 (dim7) | R - b3 - b5 - bb7 |
| Mineur-Majeur 7 (mMaj7) | R - b3 - 5 - 7 |
| Majeur 6 (6) | R - 3 - 5 - 6 |
| Mineur 6 (m6) | R - b3 - 5 - 6 |
| Dominante 9 (9) | R - 3 - 5 - b7 - 9 |
| Majeur 9 (maj9) | R - 3 - 5 - 7 - 9 |
| Mineur 9 (m9) | R - b3 - 5 - b7 - 9 |
| 7 Altéré (7alt) | R - 3 - b5 (ou #5) - b7 - b9 (ou #9) |
| 7 Alteré (b9 / #9) (7b9 / 7#9) | R - 3 - 5 - b7 - b9 (ou #9) |
| Dominante 11 (11) | R - (3) - 5 - b7 - (9) - 11 |
| Dominante 13 (13) | R - 3 - 5 - b7 - (9) - 13 |
Tensions complexes
Les altérations de dominante (7alt) comportent des tensions enrichies : b9, #9, b5 (#11), #5 (b13).